প্রাথমিক বিবরণ
আকার:L(160)*W(62)*H(120) cm
পুরোনো ওজন:440 kg
পণ্যের বিবরণ
একটি হাইড্রোসাইক্লোন স্কিড যা একটি প্রগ্রেসিভ ক্যাভিটি টাইপের বুস্ট পাম্প দিয়ে একক লাইনারে ইনস্টল করা হয়েছে, তা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের অবস্থায় উৎপাদিত জল পরীক্ষার জন্য ব্যবহার করা হবে। সেই পরীক্ষার সাথে ডিওয়েল্ডিং হাইড্রোসাইক্লোন স্কিড, এটি প্রকৃত ফলাফল পূর্বাভাস দিতে সক্ষম হবে যদি হাইড্রোসাইক্লোন লাইনগুলি সঠিক ক্ষেত্র এবং অপারেশনের জন্য ব্যবহার করা হয়।
প্রযুক্তিগত প্যারামিটারসমূহ
উৎপাদন ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যসমূহ | মিন | স্বাভাবিক | ম্যাক্স | |
গ্রস লিকুইড স্ট্রিম (cu m/hr) | 0.73 | ২.৪ | ২.৪ | |
তেল ঘনত্ব (পিপিএম), সর্বাধিক। | - | ১০০০ | ২০০০ | |
তেল ঘনত্ব (কেজি/ম³) | - | ৮১৬ | - | |
তেলের গতিশীল ভিস্কোসিটি (Pa.s) | - | - | - | |
জলের ঘনত্ব(কেজি/ম³) | - | ১০৪০ | - | |
ফ্লুইডের তাপমাত্রা(°C) | ২৩ | ৩০ | ৪৫ | |
বালির ঘনত্ব (> 45 মাইক্রন)ppmvপানি | N/A | N/A | N/A | |
বালির ঘনত্ব (কেজি/ম³) | N/A | |||
পাম্প পাওয়ার (বিদ্যুৎ)START/STOP সুইচারের সাথে | ৫০হিজ, ৩৮০ভিএসি, ৩পি, ১.১ কেডব্লিউ |
Inlet/Outlet শর্তাবলী | মিন | সাধারণ | ম্যাক্স | |
অপারেটিং চাপ (kPag) | ৫০০ | ১০০০ | ১০০০ | |
অপারেটিং তাপমাত্রা (°C) | ২৩ | ৩০ | ৪৫ | |
তেল আউটলেট চাপ (kPag) | <150 | |||
জল নিষ্কাশন চাপ (kPag) | ৫৭০ | ৫৭০ | ||
Produced water specification, ppm | <30 |
নোজল সূচি
পাম্প ইনলেট | 2” | 150#ANSI | RFWN |
হাইড্রোসাইক্লোন ইনলেট | 1” | 300#ANSI | RFWN |
জল নিষ্কাশন | 1” | 150# | NPT/কুইক ডিসকন. |
তেল আউটলেট | 1” | 150# | NPT/কুইক ডিসকন. |