Wesentliche Details
Größe:L(160)*W(62)*H(120) cm
Nettogewicht:440 kg
Produkteinführung
Ein Hydrozyklon-Skid mit einer Boost-Pumpe vom Typ progressive cavity, installiert mit einem einzelnen Liners, soll verwendet werden, um das praktisch produzierte Wasser unter spezifischen Feldbedingungen zu testen. Mit diesem Test-Deoiling-Hydrozyklon-Skid wäre es möglich, das tatsächliche Ergebnis vorherzusehen, wenn die Hydrozyklon-Liner für das genaue Feld und die Betriebsbedingungen verwendet werden.
Technische Parameter
Produktionskapazitäten & Eigenschaften | Min | Normal | Max | |
Brutto Flüssigkeitsstrom (cu m/hr) | 0,73 | 2.4 | 2.4 | |
Ölkonzentration (ppm), max. | It seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like to have translated into Deutsch. | 1000 | 2000 | |
Öldichte (kg/m³) | It seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like to have translated into Deutsch. | 816 | It seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like to have translated into Deutsch. | |
Dynamische Viskosität von Öl (Pa.s) | - | - | - | |
Wasserdichte (kg/m³) | - | 1040 | - | |
Flüssigkeitstemperatur(°C) | 23 | 30 | 45 | |
Sandkonzentration (> 45 Mikrometer)ppmvwasser | N/A | N/A | N/A | |
Sanddichte (kg/m³) | N/A | |||
Pumpenleistung (Strom) Mit einem START/STOP-Schalter | 50Hz, 380VAC, 3P, 1,1 KW |
Einlass-/Auslassbedingungen | Min | Normal | Max | |
Betriebsdruck (kPag) | 500 | 1000 | 1000 | |
Betriebstemperatur (°C) | 23 | 30 | 45 | |
Öldruckausgang (kPag) | <150 | |||
Wasserauslassdruck (kPag) | 570 | 570 | ||
Produzierte Wasser-Spezifikation, ppm | <30 |
Düsenplan
Pumpeneinlass | 2” | 150#ANSI | RFWN |
Hydrozykloneinlass | 1” | 300#ANSI | RFWN |
Wasserabfluss | 1” | 150# | NPT/Schnelltrennung. |
Ölauslass | 1” | 150# | NPT/Schnelltrennung. |