Détails essentiels
Taille:L(160)*W(62)*H(120) cm
Poids net:440 kg
Introduction du produit
Un skid de hydrocyclone avec une pompe de renforcement de type cavité progressive installée sur un revêtement unique sera utilisé pour tester l'eau produite pratique dans des conditions de champ spécifiques. Avec ce skid de hydrocyclone de déshuilage, il serait possible de prévoir le résultat réel si les revêtements de hydrocyclone devaient être utilisés pour le champ exact et l'opération.
Paramètres techniques
Capacités de Production & Propriétés | Min | Normal | Max | |
Flux liquide brut (cu m/hr) | 0.73 | 2.4 | 2.4 | |
Concentration d'huile (ppm), max. | - | 1000 | 2000 | |
Densité de l'huile (kg/m³) | - | 816 | - | |
Viscosité dynamique de l'huile (Pa.s) | It seems that the text you provided is empty. Please provide the text you would like to have translated into French. | - | - | |
Densité de l'eau (kg/m³) | It seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like to have translated into French. | 1040 | - | |
Température des fluides (°C) | 23 | 30 | 45 | |
Concentration de sable (> 45 micron)ppmveau | N/A | N/A | N/A | |
Densité du sable (kg/m³) | N/A | |||
Puissance de la pompe (électricité) Avec un interrupteur DÉMARRER/ARRÊTER | 50Hz, 380VAC, 3P, 1.1 KW |
Conditions d'entrée/sortie | Min | Normal | Max | |
Pression de fonctionnement (kPag) | 500 | 1000 | 1000 | |
Température de fonctionnement (°C) | 23 | 30 | 45 | |
Pression de sortie d'huile (kPag) | <150 | |||
Pression de sortie d'eau (kPag) | 570 | 570 | ||
Spécification de l'eau produite, ppm | <30 |
Calendrier des buses
Entrée de pompe | 2” | 150#ANSI | RFWN |
Entrée de hydrocyclone | 1” | 300#ANSI | RFWN |
Sortie d'eau | 1” | 150# | NPT/Déconnexion rapide |
Sortie d'huile | 1” | 150# | NPT/Déconnexion rapide. |