முக்கிய விவரங்கள்
அளவு:L(160)*W(62)*H(120) cm
தரவு எடை:440 kg
பொருள் விளக்கம்
ஒரு ஒற்றை லைனர் கொண்ட முன்னேற்ற குழாயின் வகை பம்ப் கொண்ட ஹைட்ரோசிக்லோன் ஸ்கிட், குறிப்பிட்ட புலம் நிலைகளில் தயாரிக்கப்பட்ட நீரை சோதிக்க பயன்படுத்தப்படும். அந்த சோதனையுடன், ஹைட்ரோசிக்லோன் லைனர்களை சரியான புலம் மற்றும் செயல்பாட்டிற்காக பயன்படுத்தும் போது உண்மையான முடிவுகளை முன்னறிவிக்க முடியும்.
தொழில்நுட்ப அளவீடுகள்
உற்பத்தி திறன்கள் மற்றும் பண்புகள் | Min | சாதாரணம் | Max | |
மொத்த திரவ ஓட்டம் (cu m/hr) | 0.73 | 2.4 | 2.4 | |
Oil concentration(ppm) ,max. | - | 1000 | 2000 | |
எண்ணெய் அடர்த்தி (கி.கி/ம³) | - | 816 | I'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like to have translated into Tamil. | |
எண்ணெயின் இயக்கவியல் ஈர்ப்பு (Pa.s) | - | - | - | |
நீர் அடர்த்தி(கி.கி/ம³) | I'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like to have translated into Tamil. | 1040 | - | |
தரவுகள் வெப்பநிலை(°C) | 23 | 30 | 45 | |
மண் மையம் (> 45 மைக்ரான்)ppmvநீர் | N/A | N/A | N/A | |
மண் அடர்த்தி (கி.கி/ம³) | N/A | |||
பம்ப் சக்தி (மின்சாரம்)START/STOP சுவிட்சர் உடன் | 50Hz, 380VAC, 3P, 1.1 KW |
Inlet/Outlet நிலைகள் | Min | சாதாரணம் | Max | |
செயல்பாட்டு அழுத்தம் (kPag) | 500 | 1000 | 1000 | |
இயங்கும் வெப்பநிலை (°C) | 23 | 30 | 45 | |
எண்ணெய் வெளியீட்டு அழுத்தம் (kPag) | <150 | |||
நீர் வெளியீட்டு அழுத்தம் (kPag) | 570 | 570 | ||
Produced water specification, ppm | <30 |
நோஸில் அட்டவணை
பம்ப் உள்ளீடு | 2” | 150#ANSI | RFWN |
ஹைட்ரோசைக்கிளோன் உள்ளீடு | 1” | 300#ANSI | RFWN |
நீர் வெளியீடு | 1” | 150# | NPT/குறுகிய இணைப்பு. |
எண்ணெய் வெளியீடு | 1” | 150# | NPT/குறுகிய இணைப்பு. |