Imininingwane enzuzo
Ubukhulu:L(160)*W(62)*H(120) cm
Ukhomba olungekho:440 kg
Ukubonisa umlingani
I-hydrocyclone skid enepompo yokwandisa uhlobo lwe-cavity oluphumelelayo efakwe kumugqa owodwa izosetshenziswa ukuze kuhlolwe amanzi akhiqizwe ngempela ezimweni ezithile zendawo. Ngaleso sikhathi sokuhlola i-hydrocyclone skid yokukhipha uwoyela, kuzokwaziwa imiphumela yangempela uma ama-hydrocyclone liners esetshenziswa endaweni ethile futhi ukusebenza.
Izinga Lobuchwepheshe
Amandla Wokukhiqiza & Izakhiwo | Min | Normal | Max | |
I-Gross liquid Stream (cu m/hr) | 0.73 | 2.4 | 2.4 | |
Ukugxila kwe-oyela (ppm), okukhulu. | - | 1000 | 2000 | |
Ubunzima bamaFutha (kg/m³) | - | 816 | - | |
I-Dynamic viscosity ye-oyili (Pa.s) | - | - | - | |
Ubunzima bamanzi (kg/m³) | - | 1040 | - | |
Izinga lokushisa lezi zinto (°C) | 23 | 30 | 45 | |
Ukugxila kwezihlabathi (> 45 micron)ppmvamanzi | N/A | N/A | N/A | |
Ubukhulu bempahla ye-sand (kg/m³) | N/A | |||
Amandla ophampu (ugesi) Ngeswishi ye-START/STOP | 50Hz, 380VAC, 3P, 1.1 KW |
Izimo Zokufaka/Zokukhipha | Min | Normal | Max | |
Ukucindezela ukusebenza (kPag) | 500 | 1000 | 1000 | |
Izinga lokusebenza (°C) | 23 | 30 | 45 | |
Umswakama we-oyili (kPag) | <150 | |||
Umfutho wokuphuma kwamanzi (kPag) | 570 | 570 | ||
Ukucaciswa kwamanzi akhiqiziwe, ppm | <30 |
Nozzle Isheduli
Iphampu Yokungena | 2” | 150#ANSI | RFWN |
Hydrocyclone Inlet | 1” | 300#ANSI | RFWN |
Umthombo Wamanzi | 1” | 150# | NPT/Quick Disconn. |
Ithuluzi le-Oil | 1” | 150# | NPT/Quick Disconn. |